| China | 31 | 19 | 14 | 64 |
|
| USA | 28 | 14 | 19 | 61 |
|
| Great Britain | 18 | 11 | 11 | 40 |
|
| Republic of Korea | 11 | 5 | 6 | 22 |
|
| France | 8 | 9 | 9 | 26 |
|
| Italy | 7 | 6 | 4 | 17 |
|
| Russia | 6 | 17 | 17 | 40 |
|
| Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
|
| Germany | 5 | 10 | 7 | 22 |
|
| Hungary | 4 | 1 | 3 | 8 |
|
| DPR Korea | 4 | 0 | 1 | 5 |
|
| Netherlands | 3 | 3 | 4 | 10 |
|
| Belarus | 3 | 2 | 3 | 8 |
|
| New Zealand | 3 | 1 | 4 | 8 |
|
| South Africa | 3 | 1 | 0 | 4 |
|
| Japan | 2 | 12 | 14 | 28 |
|
| Australia | 2 | 12 | 8 | 22 |
|
| Romania | 2 | 4 | 2 | 8 |
|
| Denmark | 2 | 4 | 2 | 8 |
|
| Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
|
| Brazil | 2 | 1 | 5 | 8 |
|
| Poland | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
| Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| Croatia | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
| Ukraine | 2 | 0 | 6 | 8 |
|
| Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
| Islamic Republic of Iran | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
| Canada | 1 | 3 | 6 | 10 |
|
| Sweden | 1 | 3 | 1 | 5 |
|
| Czech Republic | 1 | 3 | 1 | 5 |
|
| Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
| Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
| Switzerland | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
| Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
| Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
|
| Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
|
| Spain | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
| Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
| India | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
| Azerbaijan | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
| Belgium | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
| Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| Norway | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| Cyprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Taipei (Chinese Taipei) | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| Republic of Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Honk Kong, China | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
No comments:
Post a Comment